Bảng Giá taxi Phú Mỹ đi các tỉnh lân cận - Alo Xe Taxi
| Tuyến đi | Taxi 4 chỗ (VNĐ) | Taxi 7 chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Phú Mỹ → Long Thành | 350.000 | 400.000 |
| Phú Mỹ → Vũng Tàu | 500.000 | 550.000 |
| Phú Mỹ → Bà Rịa | 300.000 | 350.000 |
| Phú Mỹ → TP.HCM | 700.000 | 750.000 |
| Phú Mỹ → Biên Hòa (Đồng Nai) | 550.000 | 600.000 |
| Phú Mỹ → Bình Dương | 800.000 | 850.000 |
Gọi xe: 0934 439 945 – Taxi 4 chỗ & 7 chỗ phục vụ 24/7 tại Phú Mỹ.
Bảng giá taxi Vũng Tàu đi Long Thành các tỉnh lân cận – Alo Xe Taxi
| Tuyến đi | Taxi 4 chỗ (VNĐ) | Taxi 7 chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vũng Tàu → Long Thành | 550.000 | 650.000 |
| Vũng Tàu → Phú Mỹ | 250.000 | 300.000 |
| Vũng Tàu → Bà Rịa | 450.000 | 500.000 |
| Vũng Tàu → TP.HCM | 900.000 | 1.000.000 |
| Vũng Tàu → Biên Hòa | 800.000 | 850.000 |
| Vũng Tàu → Bình Dương | 900.000 | 950.000 |
Alo Xe Taxi – đặt xe nhanh: 0934 439 945 .
Bảng giá taxi Long Thành đi TP.HCM, Biên Hòa, Bình Dương & các tỉnh
| Tuyến đi | Taxi 4 chỗ (VNĐ) | Taxi 7 chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Long Thành → TP.HCM | 500,000 | 600,000 |
| Long Thành → Vũng Tàu | 550,000 | 650,000 |
| Long Thành → Bà Rịa | 450,000 | 550,000 |
| Long Thành → Phú Mỹ | 350,000 | 400,000 |
| Long Thành → Biên Hòa | 250,000 | 300,000 |
| Long Thành → Bình Dương | 600,000 | 700,000 |
Bảng giá taxi từ taxi Bà Rịa đi Long Thành & các tỉnh
| Tuyến đi | Taxi 4 chỗ (VNĐ) | Taxi 7 chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bà Rịa → Long Thành | 450,000 | 550,000 |
| Bà Rịa → Vũng Tàu | 200,000 | 250,000 |
| Bà Rịa → Phú Mỹ | 200,000 | 250,000 |
| Bà Rịa → TP.HCM | 750,000 | 900,000 |
| Bà Rịa → Biên Hòa | 500,000 | 600,000 |
| Bà Rịa → Bình Dương | 800,000 | 950,000 |
Alo Xe Taxi – số điện thoại: 0934 439 945.
Bảng giá taxi từ Hắc Dịch đi Long Thành & các tỉnh
| Tuyến đi | Taxi 4 chỗ (VNĐ) | Taxi 7 chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Hắc Dịch → Long Thành | 300,000 | 350,000 |
| Hắc Dịch → Vũng Tàu | 450,000 | 500,000 |
| Hắc Dịch → Bà Rịa | 280,000 | 330,000 |
| Hắc Dịch → TP.HCM | 750,000 | 800,000 |
| Hắc Dịch → Biên Hòa | 750,000 | 800,000 |
| Hắc Dịch → Bình Dương | 750,000 | 800,000 |
Hotline đặt xe: 0934 439 945.
Bảng giá taxi từ Châu Pha đi Long Thành & các tỉnh
| Tuyến đi | Taxi 4 chỗ (VNĐ) | Taxi 7 chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Châu Pha → Long Thành | 450,000 | 500,000 |
| Châu Pha → Vũng Tàu | 450,000 | 500,000 |
| Châu Pha → Bà Rịa | 250,000 | 300,000 |
| Châu Pha → TP.HCM | 800,000 | 850,000 |
| Châu Pha → Biên Hòa | 700,000 | 750,000 |
| Châu Pha → Bình Dương | 780,000 | 900,000 |
Alo Xe Taxi – đặt xe: 0934 439 945.
Bảng giá taxi từ Bàu Cạn đi Long Thành & các tỉnh
| Tuyến đi | Taxi 4 chỗ (VNĐ) | Taxi 7 chỗ (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bàu Cạn → Long Thành | 280,000 | 330,000 |
| Bàu Cạn → Vũng Tàu | 650,000 | 700,000 |
| Bàu Cạn → Bà Rịa | 500,000 | 450,000 |
| Bàu Cạn → TP.HCM | 650,000 | 700,000 |
| Bàu Cạn → Biên Hòa | 500,000 | 550,000 |
| Bàu Cạn → Bình Dương | 750,000 | 800,000 |
Đặt taxi nhanh: 0934 439 945.